技術沿革
1997年の創業当時、地盤業界には不正を行う業者が多く存在しましたが、サムシングは調査データ改ざん防止機能や施工データ改ざん防止機能を開発し、業界を透明化してまいりました。現在では、多くのお客様に選ばれ、全国28拠点で年間調査・施工数は35,000件以上に達しております。
2003年7月 | 住宅地盤改良装置に関する特許取得(第3447005号) |
---|---|
2004年2月 | 地盤調査用スクリューポイントに関する意匠権取得(第1200673号) |
2006年3月 | 建設業 国土交通大臣許可取得 |
2008年2月 | 測量業者登録 |
2008年4月 | 調査データ改ざん防止機能(GeoWebシステム)を開発 |
2008年5月 | 柱状改良工法(HITSコラム工法)の建築技術性能証明取得 (GBRC性能証明 第08-03号) |
2008年7月 | 柱状改良工法(NSVコラム工法)の建設技術審査証明取得 (BCJ-審査証明-149) |
2010年2月 | 砕石工法(エコジオ工法)の建築技術性能証明取得 (GBRC性能証明 第09-31号) |
2010年4月 | 鋼管杭工法(DM工法)の建築技術性能証明取得 (GBRC性能証明第10-01号) |
2010年5月 | 柱状改良工法(PROP TYPE-S)の技術審査証明取得(技審証第2201号) |
2012年7月 | 表層改良工法(クロスベース工法)の特許取得(第5039854号) |
2012年7月 | 新型ボーリング調査の特許取得(第5021104号) |
2012年9月 | 沈下修正に関する混合2液回転噴射装置の特許取得(第5062793号) |
2013年5月 | くし兵衛工法が建築技術性能証明取得(GBRC-性能証明-13-03) しん兵衛工法が建築技術性能証明取得(GBRC-性能証明-13-04) |
2013年5月 | 地中土壌採取管及び地中土壌採取装置の特許取得(第5459891号) |
2014年1月 | 円筒体地中連行装置及びこれを用いた円筒体地中連行方法の特許取得(第5459891号) |
2014年2月 | 鋼管杭、複合杭及び複合杭の製造方法の特許取得(第5414838号) |
2014年3月 | 地中埋設資材埋設工法の特許取得(第5507752号) |
2015年5月 | 土試料採取管の掘進方法の特許取得(第5748793号) |
2015年8月 | 薄肉鋼管杭の接合構造の特許取得(第5797256号) |
2015年12月 | 地中連続壁構造体の特許取得(第5850529号) |
2018年2月 | 新型ボーリング調査(技審証第2903号) |
2018年7月 | スクリューフリクションパイル工法の建築技術性能証明(GBRC-性能証明 第18-05号)を取得 |
地盤調査・改良・保証を
ワンストップでご提供!
サムシングは28拠点で全国対応!
年間実績35,000件以上の実績。
業界トップクラスの企業へ
成長を続けています。
地盤調査・地盤改良のお問い合わせは
即日対応いたします。
他社との相見積りも歓迎しております。
※お問い合わせ内容により、
ご回答にお時間をいただく場合がございます。
お問い合わせフォームからなら
24時間365日対応中!